Ofertas alternativas
Tiendas con Chocolate en su surtido

Tia

Akí
Supermaxi

Juan Valdez Café

Coral Hipermercados

Mi Comisariato

Colineal
AVON

Ferrisariato
Forever 21
Farmacias Cruz Azul
De Prati

Farmacias Medicity
Marcimex

Pycca

Kywi
Historial de precios de Chocolate 🕒
| Oferta | Nombre | Tienda | Precio regular | Precio de oferta | Promoción | Fecha de inicio | Fecha de expiración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Krash copos de chocolate cereal 30 g | Akí | $0.17 | 24 October 2025 | 02 November 2025 | |||
| Milky way chocolate barra 52,2 g | Mi Comisariato | $1.60 | 18 October 2025 | 01 November 2025 | |||
| Huevitos de chocolate la universal 500 g | Mi Comisariato | $4.49 | 18 October 2025 | 01 November 2025 | |||
| Snickers chocolate barra | Mi Comisariato | $3.40 | 18 October 2025 | 01 November 2025 | |||
| Ricacao chocolate en polvo doypack 400 g | Tia | $2.49 | 18 September 2025 | 18 September 2025 | |||
| Quaker galletas con avena y chocolate 192 g | Coral Hipermercados | $3.17 | 16 September 2025 | 27 September 2025 | |||
| Manicho barra de chocolate 25 g | Tia | $0.99 | 10 September 2025 | 23 September 2025 | |||
| Nestlé premezcla para torta ya, tableta de chocolate 450 g | Mi Comisariato | $3.35 | 08 September 2025 | 21 September 2025 |





