
Ofertas alternativas


Real atún lomitos en aceite


Happy toys carro a fricción con suspención


Árbol


Mariposa


Tia canasta gloria


La Italiana Jamón de espalda
Historial de ofertas
Tiendas con Maní en su surtido
Sucursal más cercana de
Esta Oferta Maní Tia está disponible en las sucursales siguientes según la ubicación que has configurado:
Precio Maní Tia🕒
| Oferta | Nombre | Tienda | Precio regular | Precio de oferta | Promoción | Fecha de inicio | Fecha de expiración |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Silvanita habas o maní 250 g | Tia | $1.99 | 12 November 2025 | 02 December 2025 | |||
| El costeñito maní 100 g | Tia | $0.99 | 10 September 2025 | 23 September 2025 | |||
| Maní varias presentaciones | Tia | $0.99 | 29 July 2025 | 12 August 2025 | |||
| Maní costeñito 100 g | Tia | $0.99 | 15 July 2025 | 28 July 2025 | |||
| Mani con cobertura dulce cris 100 g | Tia | $0.99 | 25 April 2025 | 22 May 2025 | |||
| Maní o habas silvanita 250g | Tia | $1.99 | 15 February 2023 | 27 February 2023 | |||
| Maní cris | Tia | $0.99 | 15 November 2022 | 30 November 2022 | |||
| Maní cris | Tia | $0.99 | 25 August 2022 | 12 September 2022 | |||
| Mantequilla de mani Cris creamy 135 g | Tia | $2.99 | $1.99 | $1.00 Descuento | 16 June 2022 | 16 July 2022 | |
| Mantequilla de mani cris 135 g | Tia | $1.99 | 14 June 2022 | 28 June 2022 | |||
| Mani salado Cris 28 g 4 uni | Tia | $1.29 | $0.99 | $0.30 Descuento | 19 May 2022 | 18 June 2022 | |
| Habas ó maní el costeñito 2 unid x 100 g | Tia | $1.59 | 14 April 2022 | 27 April 2022 | |||
| Mani cris (mani salado) x4 28g c/u | Tia | $0.99 | 24 February 2022 | 14 March 2022 | |||
| Maní Candy Joy 2x100g | Tia | $1.59 | 29 October 2021 | 10 November 2021 |






